- Стоимость доставки
- Характеристики
- Фотографии
- Отзывы
- Вы смотрели
- Похожие
Твердых СКК | P4(12000≤m) |
Твердых CADR значения | 450 м³/час |
Объем воздуха | 500 м³/час |
Артикул | 410B |
Функции, особенности | Кроме пыльцы, добавлением формальдегида, за исключением дыма и пыли, стерилизация |
Обслуживаемая площадь | 31m ^ 2 ()-40 m ^ 2 (включительно) |
Категория продукции Очиститель воздуха | Очиститель воздуха |
Принцип работы | Активированный уголь, отрицательный ион, HEPA технологии |
Вид источника тока | переменный ток |
Объем воздуха | Более 400 м3 / ч |
Проверить номер отчета | 2016 | 20-35-8833732 |
Тип, модель | 410B |
Режим контроля | Touch-тон |
Шум | 38-58db |
Максимальный шум | 58dB |
Интеллигентая(ый) тип | Не поддерживает смарт- |
Тип фильтра | Отдельные сетки |
Марка | blueair / Blueair |
Сервисное обслуживание | Гарантия по всей стране |
Оценки эффективности очистки воздуха | Эффективный уровень |
Применимый | Бизнес, дома |
Группа товаров | Очистители воздуха |


































