- Стоимость доставки
- Характеристики
- Отзывы
- Вы смотрели
- Похожие
Дополнительные возможности | OTG, датчик освещенности, цифровой компас, датчик расстояния, акселерометр, WiFi доступ в Интернет, GPS Навигация, ТВ, HD видео, GPRS Интернет, одна карта |
Операционная система | Android / Эндрюс |
Сервисное обслуживание | Гарантия по всей стране |
Детские тонкости | 9,99 в новое |
Тип издания | материковой части Китая |
Тело памяти | 16 Гб |
Размер | 2.0 дюйма |
Тип, модель | bf3530t-2 |
Месяц | Декабрь |
Год поступления в продажу | 2014 |
Фасон | прямой |
Тип сети | FDD-lte/td-lte/wcdma/gsm |
Цвет корпуса | белый |
Марка | BenQ-Siemens |
Задняя камера | 13000000 |
Типы пакетов | стандартная комплектация |
Группа товаров | Мобильные телефоны |
тема | |
---|---|
марка | BenQ (BenQ) |
Тип, модель | F5-смартфон |
цвет | Белый цвет |
год выпуска | Декабрь 2014 |
Режим ввода | Нажмите |
Интеллектуальные машины | Да |
Версия операционной системы | Android 4. 4 |
Процессоры бренда | Qualcomm Сяо долгое |
Тип процессора | Qualcomm Сяо msm8926 |
Частота процессора | 1. 2 ГГц |
Процессоры аудиторов | Четырехъядерный процессор |
GPU | Adreno 305 |
Логотип оператора или Содержание | Нет |
Сеть | |
4g сети систем | Unicom 4g (FDD-LTE) |
Системы сети 3G | Unicom 3G (WCDMA) |
2G сети систем | Мобильный 2G / Unicom 2G (GSM) |
Частота сети | |
Хранение | |
Тело памяти | 16gb rom |
Тип карты | MicroSD(TF) |
Максимальный размер хранилища расширение | 64 Гб |
Отображать | |
размер экрана | 5. 0 см |
сенсорный экран | Емкостный экран |
разрешение на выходе | 1280 × 720(hd, 720 p) |
материал экрана | IPS |
Индуктор | |
GPS-модуль | Поддерживает |
Гравитация зондирования | Поддерживает |
Датчик света | Поддерживает |
Датчик | Поддерживает |
Электронный компас | Поддерживает |
Гироскоп | Поддерживает |
функции камеры | |
Задняя камера | 13 миллионов пикселей |
Фронтальная камера | 2 миллиона пикселей |
Тип датчика | CMOS |
вспышка | Поддерживает |
Увеличить режим | Цифровой зум |
Автофокус | Поддерживает |
развлечения особенности | |
радио | Поддерживает |
Музыкальный плеер | Поддерживает |
Видеоплеер | Поддерживает |
запись звука | Поддерживает |
Передача функций | |
WI-FI | Поддерживает |
Bluetooth | Поддерживает |
WiFi горячих точек | Поддерживает |
Разные | |
Размер карты SIM | Микро сим-карты (карты) |
тип батареи | литиевая батарея |
Емкость аккумулятора (мАч) | 2520mah |
Замена батареи | Не поддерживает |
Теория разговора время (часы) | 24 |
Теория ожидания времени (часов) | 550 |
информационный кабель | микро-USB |
разъем для наушников | 3. 5мм |
Размер кадра (мм) | 142. 95 x 72. 8 x 8. 5мм |
Вес (г) | 136 |