- Стоимость доставки
- Характеристики
- Фотографии
- Отзывы
- Вы смотрели
- Похожие
Производитель | материковой части Китая |
Рабочее напряжение | 24 В |
Тип, модель | Двигатель |
Мощность на выходе | 1100W и ниже |
Марка | Wei Masi |
Группа товаров | Моторы |
Тип, модель модель №. | Угловой шаг Угол шага | длина Мотор длина | Электрический ток ток / фаза | Сопротивление сопротивление / фаза | Индуктивность Индуктивность / фаза | Статический момент Холдинг крутящий момент | Число проводов # приводит | Фиксацией крутящий момент фиксацией крутящий момент | Момент инерции ротора инерции ротора | вес масса |
(°) | (l) мм | Модель A | ω | MH | n. М | нет. | г. см | г. см | кг | |
jk60hs47-2008 | 1. 8 | 47 | 2 | 1. 5 | 2 | 0. 78 | 8 | 500 | 275 | 0. 6 |
1. 8 | 47 | 2. 8 | 0. 75 | 2 | 1. 1 | |||||
1. 8 | 47 | 1. 4 | 3 | 8 | 1. 1 | |||||
jk60hs56-2008 | 1. 8 | 56 | 2 | 1. 8 | 3. 6 | 1. 17 | 8 | 700 | 300 | 0. 77 |
1. 8 | 56 | 2. 8 | 0. 9 | 3. 6 | 1. 65 | |||||
1. 8 | 56 | 1. 4 | 3. 6 | 14. 4 | 1. 65 | |||||
jk60hs67-2008 | 1. 8 | 67 | 2 | 2. 4 | 4. 6 | 1. 5 | 8 | 900 | 570 | 1. 2 |
1. 8 | 67 | 2. 8 | 1. 2 | 4. 6 | 2. 1 | |||||
1. 8 | 67 | 1. 4 | 4. 8 | 18. 4 | 2. 1 | |||||
jk60hs88-2008 | 1. 8 | 88 | 2 | 3 | 6. 8 | 2. 2 | 8 | 1000 | 840 | 1. 4 |
1. 8 | 88 | 2. 8 | 1. 5 | 6. 8 | 3. 1 | |||||
1. 8 | 88 | 1. 4 | 6 | 27. 2 | 3. 1 |

