- Стоимость доставки
- Характеристики
- Фотографии
- Отзывы
- Вы смотрели
- Похожие
Тип, модель | (гепард-2 |
Марка | Cheetah, 2nd |
Группа товаров | Алкотестер |
перчень | Показатели и параметры | |
Тип датчика алкоголя | Electrochemical fuel cell alcohol sensor | |
Диапазон | 0 мг / l ~ 2. 5 мг / L | |
Показаны ошибки | C концентрация алкоголя газа (мг / L) | Ошибка |
c < 0. 400 | ± 0. 020 мг / L | |
0. 400≤c < 1. 000 | ± 5% | |
c≥1. 000 | ± 20% | |
Указание повторяющихся | C концентрация алкоголя газа (мг / L) | Ошибка |
c < 0. 400 | 0. 007 мг / L | |
0. 400≤c < 1. 000 | 1. 75% | |
c≥1. 000 | 6% | |
Цикл калибровки | 6 | |
Диапазон рабочих температур | -5 ¡æ ~ 45 → | |
Диапазон температур хранения | -30 ¡æ ~ 70 → | |
Базовых условий и окружающей среды | Температура: 20 ° c ± 5 ° c, Влажность: < 80% rh Атмосферное давление: 86kpa~106KPa | |
отображать | Цифровой дисплей OLED | |
Экологические проблемы | 600~1400hpa | |
Температура окружающей среды | 20~98 %р. час | |
отображать | Цифровой дисплей OLED | |
батарейки, элементы питания | 1 аккумуляторная батарея, 3. 7В / 3000mAh | |
Непрерывное измерение времени | более 8 часов | |
Фонарь | Две лампы 3вт | |
Хост размер | CA (330) x внешний диаметр — о (45) мм | |
Вес инструмента | Около 270 граммов (с аккумулятором) |


























